b-SPX
Vier Cluster, quadratische Abstrahlgeometrie. Die GRAVITY 22 deckt Mixed Reef genauso souverän ab wie SPS-dominierte Setups. Mit 60 Watt und vollem 5-Kanal-Spektrum setzt sie Maßstäbe im mittleren Segment.
GRAVITY 22 · 60 W · 2×2 · 200 × 200 × 10 mm
| Modell / SKU | GRAVITY 22 · 10166 |
| Systemleistung | 60 W · 2×2 · 4 Cluster |
| Abmessungen | 200 × 200 × 10 mm |
| Versorgung | DC 24 V |
| Lichtstrom | ~1.876 lm |
| PPF 400–700 nm | ~92,6 µmol/s |
| PPE | 1,54 µmol/J |
| LED-Optik | 60° High Power + 120° Mid Power |
| Farbwiedergabe | CRI 97 · kein Cyan-Gap |
| Neigung | ±20° Kugelkopf-Gelenk · 360° |
| Kühlung | Passiv · lautlos · >50.000 h |
| Schutzklasse | IP69 (Leuchte) · IP68 (Netzteil) |
| Steuerung | b.CON · WLAN/AP + Cloud · DPC |
Dynamic Power Control (DPC) — alle 5 Kanäle unabhängig dimmbar. Die Systemleistung bleibt konstant bei 60 W, unabhängig vom Spektrum-Mix.
| Kanal | Wellenlänge | Hinweis |
|---|---|---|
| CH 1 · Weiß + UV-A | 6.500 K + 390 nm | CRI 97 |
| CH 2 · Royal Blue | 460 nm + 440 nm | 99,3 % Reinheit |
| CH 3 · Actinic | 420 nm + 400 nm | 99,6 % Reinheit |
| CH 4 · Pink | ~559 nm | – |
| CH 5 · Cyan | 480 nm | 89,5 % Reinheit |
EVERFINE PMS-2000 · Messung direkt unter Leuchtenmitte · Montagehöhe 20 cm. Die optimale Montagehöhe für dein Becken berechnest du im LiST Tool →
SPS (Acropora) 200–500 · LPS 100–250 · Weichkorallen 50–150 µmol/m²/s
| Tiefe | PAR | PUR | LUX | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 0 cm | ~1450 | ~1175 | ~29.000 | Tridacna / Oberfläche |
| 10 cm | ~920 | ~745 | ~18.400 | SPS Hochzone |
| 20 cm | ~590 | ~478 | ~11.800 | SPS Mittelzone |
| 30 cm | ~340 | ~275 | ~6.800 | SPS/LPS Übergang |
| 40 cm | ~210 | ~170 | ~4.200 | LPS Zone |
| 50 cm | ~130 | ~105 | ~2.600 | LPS / Weichkorallen |
| 60 cm | ~80 | ~65 | ~1.600 | Weichkorallen / Boden |
LiST Tool — Jetzt simulieren →
Andere Modelle
CE · IP69 · IP68 · ErP/EPREL (EU 2019/2015) · RoHS 3 · WEEE · EN 62471 · b.SPX GmbH
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden