b-SPX
Die GRAVITY 32 kombiniert sechs Cluster in einem asymmetrischen 3×2-Format — perfekt abgestimmt auf rechteckige Riffbecken. 90 Watt volle Systemleistung, auch wenn einzelne Kanäle gedimmt sind. Wie eine HQI in LED.
GRAVITY 32 · 90 W · 3×2 · 300 × 200 × 10 mm
| Modell / SKU | GRAVITY 32 · 10167 |
| Systemleistung | 90 W · 3×2 · 6 Cluster |
| Abmessungen | 300 × 200 × 10 mm |
| Versorgung | DC 24 V |
| Lichtstrom | ~2.814 lm |
| PPF 400–700 nm | ~139,0 µmol/s |
| PPE | 1,54 µmol/J |
| LED-Optik | 60° High Power + 120° Mid Power |
| Farbwiedergabe | CRI 97 · kein Cyan-Gap |
| Neigung | ±20° Kugelkopf-Gelenk · 360° |
| Kühlung | Passiv · lautlos · >50.000 h |
| Schutzklasse | IP69 (Leuchte) · IP68 (Netzteil) |
| Steuerung | b.CON · WLAN/AP + Cloud · DPC |
Dynamic Power Control (DPC) — alle 5 Kanäle unabhängig dimmbar. Die Systemleistung bleibt konstant bei 90 W, unabhängig vom Spektrum-Mix.
| Kanal | Wellenlänge | Hinweis |
|---|---|---|
| CH 1 · Weiß + UV-A | 6.500 K + 390 nm | CRI 97 |
| CH 2 · Royal Blue | 460 nm + 440 nm | 99,3 % Reinheit |
| CH 3 · Actinic | 420 nm + 400 nm | 99,6 % Reinheit |
| CH 4 · Pink | ~559 nm | – |
| CH 5 · Cyan | 480 nm | 89,5 % Reinheit |
EVERFINE PMS-2000 · Messung direkt unter Leuchtenmitte · Montagehöhe 20 cm. Die optimale Montagehöhe für dein Becken berechnest du im LiST Tool →
SPS (Acropora) 200–500 · LPS 100–250 · Weichkorallen 50–150 µmol/m²/s
| Tiefe | PAR | PUR | LUX | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 0 cm | ~1950 | ~1580 | ~39.000 | Tridacna / Oberfläche |
| 10 cm | ~1250 | ~1013 | ~25.000 | SPS Hochzone |
| 20 cm | ~800 | ~648 | ~16.000 | SPS Mittelzone |
| 30 cm | ~460 | ~373 | ~9.200 | SPS/LPS Übergang |
| 40 cm | ~285 | ~231 | ~5.700 | LPS Zone |
| 50 cm | ~175 | ~142 | ~3.500 | LPS / Weichkorallen |
| 60 cm | ~110 | ~89 | ~2.200 | Weichkorallen / Boden |
LiST Tool — Jetzt simulieren →
Andere Modelle
CE · IP69 · IP68 · ErP/EPREL (EU 2019/2015) · RoHS 3 · WEEE · EN 62471 · b.SPX GmbH
Couldn't load pickup availability