b-SPX
Die GRAVITY 32 kombiniert sechs Cluster in einem asymmetrischen 3×2-Format — perfekt abgestimmt auf rechteckige Riffbecken. 90 Watt volle Systemleistung, auch wenn einzelne Kanäle gedimmt sind. Wie eine HQI in LED.
GRAVITY 32 · 90 W · 3×2 · 300 × 200 × 10 mm
| Modell / SKU | GRAVITY 32 · 10167 |
| Cluster-Leistung | 16 W je Cluster (fix, DPC) |
| Systemleistung | 90 W · 3×2 · 6 Cluster |
| Abmessungen | 300 × 200 × 10 mm |
| Versorgung | DC 24 V |
| Lichtstrom | ~2.814 lm |
| PPF 400–700 nm | ~139,0 µmol/s |
| PPE | 1,54 µmol/J |
| LED-Optik | 60° High Power + 120° Mid Power |
| Farbwiedergabe | CRI 97 · kein Cyan-Gap |
| Neigung | ±20° Kugelkopf-Gelenk · 360° |
| Kühlung | Passiv · lautlos · >50.000 h |
| Schutzklasse | IP69 (Leuchte) · IP68 (Netzteil) |
| Steuerung | b.CON · WLAN/AP + Cloud · DPC |
Dynamic Power Control (DPC) — alle 5 Kanäle unabhängig dimmbar. Die Systemleistung bleibt konstant bei 90 W, unabhängig vom Spektrum-Mix.
| Kanal | Wellenlänge | Hinweis |
|---|---|---|
| CH 1 · Weiß + UV-A | 6.500 K + 390 nm | CRI 97 |
| CH 2 · Royal Blue | 460 nm + 440 nm | 99,3 % Reinheit |
| CH 3 · Actinic | 420 nm + 400 nm | 99,6 % Reinheit |
| CH 4 · Pink | ~559 nm | – |
| CH 5 · Cyan | 480 nm | 89,5 % Reinheit |
PPF (µmol/s) ist der Gesamtlichtfluss der Leuchte — Photonen pro Sekunde, unabhängig von Abstand oder Fläche. Hoher PPF bedeutet nicht automatisch hoher PAR im Becken.
PAR (µmol/m²/s) ist die Flächenmessung an einer Beckenposition. PAR nimmt mit der Tiefe ab. Das LiST Tool berechnet die optimale Konfiguration.
PUR gewichtet PAR nach der Absorptionskurve der Zooxanthellen. Blau 430–480 nm wird stärker gewichtet — dort absorbieren Korallen maximal effizient.
LUX misst Helligkeit für das menschliche Auge — für Korallen biologisch irrelevant, aber nützlich für die visuelle Beckenbewertung.
Vollast 100% · direkt unter Leuchtenmitte · 20 cm Montagehöhe
| Tiefe | PAR | PUR | LUX |
|---|---|---|---|
| 0 cm | ~1950 | ~1580 | ~39,000 |
| 10 cm | ~1250 | ~1013 | ~25,000 |
| 20 cm | ~800 | ~648 | ~16,000 |
| 30 cm | ~460 | ~373 | ~9,200 |
| 40 cm | ~285 | ~231 | ~5,700 |
| 50 cm | ~175 | ~142 | ~3,500 |
| 60 cm | ~110 | ~89 | ~2,200 |
| 70 cm | ~71 | ~58 | ~1,420 |
| 80 cm | ~46 | ~37 | ~920 |
| Art | Min | Optimal | Max |
|---|---|---|---|
| Weichkorallen | 30 | 50–150 | 200 |
| LPS Korallen | 50 | 100–250 | 350 |
| SPS Korallen | 150 | 200–400 | 600 |
| Tridacna derasa/squamosa | 150 | 250–450 | 600 |
| Tridacna maxima/crocea | 250 | 250–450 | 700 |
µmol/m²/s · nach Art und Tiefe · LiST Tool
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida